ETC Request ID: STIS.sp.827628
Get results as .csv| Wavelength | Read Noise Squared | Dark Current Per Pixel | Sky Per Pixel | Source Per Pixel | Total Per Pixel |
| 1684.5000 | 538.160 | 0.133 | 9.157e-11 | 89.310 | 89.443 |
| 1685.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.571e-10 | 91.676 | 91.809 |
| 1687.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.764e-10 | 94.007 | 94.140 |
| 1688.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.864e-10 | 96.331 | 96.464 |
| 1689.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.966e-10 | 98.607 | 98.740 |
| 1691.0000 | 538.160 | 0.133 | 2.071e-10 | 100.882 | 101.015 |
| 1692.3000 | 538.160 | 0.133 | 2.178e-10 | 103.118 | 103.251 |
| 1693.6000 | 538.160 | 0.133 | 2.286e-10 | 105.330 | 105.463 |
| 1694.9000 | 538.160 | 0.133 | 2.398e-10 | 107.515 | 107.648 |
| 1696.2000 | 538.160 | 0.133 | 2.511e-10 | 109.662 | 109.795 |
| 1697.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.626e-10 | 111.795 | 111.928 |
| 1698.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.743e-10 | 113.879 | 114.012 |
| 1700.1000 | 538.160 | 0.133 | 2.859e-10 | 115.961 | 116.094 |
| 1701.4000 | 538.160 | 0.133 | 2.970e-10 | 118.025 | 118.158 |
| 1702.7000 | 538.160 | 0.133 | 3.076e-10 | 120.085 | 120.218 |
| 1704.0000 | 538.160 | 0.133 | 3.182e-10 | 122.109 | 122.242 |
| 1705.3000 | 538.160 | 0.133 | 3.288e-10 | 124.122 | 124.255 |
| 1706.6000 | 538.160 | 0.133 | 3.396e-10 | 126.112 | 126.245 |
| 1707.9000 | 538.160 | 0.133 | 3.505e-10 | 128.082 | 128.215 |
| 1709.2000 | 538.160 | 0.133 | 3.615e-10 | 130.040 | 130.173 |
| 1710.5000 | 538.160 | 0.133 | 3.727e-10 | 131.974 | 132.107 |
| 1711.8000 | 538.160 | 0.133 | 3.840e-10 | 133.913 | 134.046 |
| 1713.1000 | 538.160 | 0.133 | 3.954e-10 | 135.825 | 135.958 |
| 1714.4000 | 538.160 | 0.133 | 4.070e-10 | 137.736 | 137.869 |
| 1715.7000 | 538.160 | 0.133 | 4.187e-10 | 139.630 | 139.763 |
| 1717.0000 | 538.160 | 0.133 | 4.305e-10 | 141.523 | 141.656 |
| 1718.3000 | 538.160 | 0.133 | 4.425e-10 | 143.405 | 143.538 |
| 1719.6000 | 538.160 | 0.133 | 4.548e-10 | 145.286 | 145.419 |
| 1720.9000 | 538.160 | 0.133 | 4.685e-10 | 147.281 | 147.414 |
| 1722.2000 | 538.160 | 0.133 | 4.841e-10 | 149.329 | 149.462 |
| 1723.5000 | 538.160 | 0.133 | 5.005e-10 | 151.383 | 151.516 |
| 1724.8000 | 538.160 | 0.133 | 5.173e-10 | 153.438 | 153.571 |
| 1726.1000 | 538.160 | 0.133 | 5.344e-10 | 155.499 | 155.632 |
| 1727.4000 | 538.160 | 0.133 | 5.517e-10 | 157.560 | 157.693 |
| 1728.7000 | 538.160 | 0.133 | 5.693e-10 | 159.627 | 159.760 |
| 1730.0000 | 538.160 | 0.133 | 5.871e-10 | 161.689 | 161.822 |
| 1731.3000 | 538.160 | 0.133 | 6.052e-10 | 163.763 | 163.896 |
| 1732.6000 | 538.160 | 0.133 | 6.235e-10 | 165.837 | 165.970 |
| 1733.9000 | 538.160 | 0.133 | 6.421e-10 | 167.910 | 168.043 |
| 1735.2000 | 538.160 | 0.133 | 6.609e-10 | 169.987 | 170.120 |
| 1736.5000 | 538.160 | 0.133 | 6.800e-10 | 172.062 | 172.195 |
| 1737.8000 | 538.160 | 0.133 | 6.993e-10 | 174.143 | 174.276 |
| 1739.1000 | 538.160 | 0.133 | 7.186e-10 | 176.218 | 176.351 |
| 1740.4000 | 538.160 | 0.133 | 7.359e-10 | 178.182 | 178.315 |
| 1741.7000 | 538.160 | 0.133 | 7.481e-10 | 179.900 | 180.033 |
| 1743.0000 | 538.160 | 0.133 | 7.565e-10 | 181.606 | 181.739 |
| 1744.3000 | 538.160 | 0.133 | 7.642e-10 | 183.301 | 183.434 |
| 1745.6000 | 538.160 | 0.133 | 7.720e-10 | 184.988 | 185.121 |
| 1746.9000 | 538.160 | 0.133 | 7.797e-10 | 186.669 | 186.802 |
| 1748.2000 | 538.160 | 0.133 | 7.873e-10 | 188.338 | 188.471 |
| 1749.5000 | 538.160 | 0.133 | 7.950e-10 | 190.004 | 190.137 |
| 1750.8000 | 538.160 | 0.133 | 8.027e-10 | 191.661 | 191.794 |
| 1752.1000 | 538.160 | 0.133 | 8.103e-10 | 193.318 | 193.451 |
| 1753.4000 | 538.160 | 0.133 | 8.180e-10 | 194.969 | 195.102 |
| 1754.7000 | 538.160 | 0.133 | 8.256e-10 | 196.618 | 196.751 |
| 1756.0000 | 538.160 | 0.133 | 8.333e-10 | 198.267 | 198.400 |
| 1757.3000 | 538.160 | 0.133 | 8.409e-10 | 199.916 | 200.049 |
| 1758.6000 | 538.160 | 0.133 | 8.488e-10 | 201.566 | 201.699 |
| 1759.9000 | 538.160 | 0.133 | 8.585e-10 | 203.238 | 203.371 |
| 1761.2000 | 538.160 | 0.133 | 8.769e-10 | 205.082 | 205.215 |
| 1762.5000 | 538.160 | 0.133 | 9.047e-10 | 206.973 | 207.106 |
| 1763.8000 | 538.160 | 0.133 | 9.356e-10 | 208.871 | 209.004 |
| 1765.1000 | 538.160 | 0.133 | 9.672e-10 | 210.785 | 210.918 |
| 1766.4000 | 538.160 | 0.133 | 9.993e-10 | 212.707 | 212.840 |
| 1767.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.032e-09 | 214.647 | 214.780 |
| 1769.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.065e-09 | 216.597 | 216.730 |
| 1770.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.098e-09 | 218.560 | 218.693 |
| 1771.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.132e-09 | 220.537 | 220.670 |
| 1772.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.167e-09 | 222.521 | 222.654 |
| 1774.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.202e-09 | 224.516 | 224.649 |
| 1775.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.237e-09 | 226.516 | 226.649 |
| 1776.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.273e-09 | 228.522 | 228.655 |
| 1778.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.310e-09 | 230.533 | 230.666 |
| 1779.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.345e-09 | 232.544 | 232.677 |
| 1780.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.374e-09 | 234.475 | 234.608 |
| 1782.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.390e-09 | 236.329 | 236.462 |
| 1783.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.399e-09 | 238.179 | 238.312 |
| 1784.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.407e-09 | 240.023 | 240.156 |
| 1785.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.414e-09 | 241.858 | 241.991 |
| 1787.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.422e-09 | 243.689 | 243.822 |
| 1788.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.430e-09 | 245.503 | 245.636 |
| 1789.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.437e-09 | 247.314 | 247.447 |
| 1791.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.445e-09 | 249.105 | 249.238 |
| 1792.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.452e-09 | 250.893 | 251.026 |
| 1793.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.460e-09 | 252.664 | 252.797 |
| 1795.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.467e-09 | 254.429 | 254.562 |
| 1796.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.474e-09 | 256.183 | 256.316 |
| 1797.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.481e-09 | 257.927 | 258.060 |
| 1798.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.487e-09 | 259.665 | 259.798 |
| 1800.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.492e-09 | 261.360 | 261.493 |
| 1801.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.491e-09 | 262.952 | 263.085 |
| 1802.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.486e-09 | 264.519 | 264.652 |
| 1804.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.479e-09 | 266.083 | 266.216 |
| 1805.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.471e-09 | 267.636 | 267.769 |
| 1806.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.464e-09 | 269.184 | 269.317 |
| 1808.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.456e-09 | 270.723 | 270.856 |
| 1809.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.448e-09 | 272.258 | 272.391 |
| 1810.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.440e-09 | 273.787 | 273.920 |
| 1811.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.432e-09 | 275.310 | 275.443 |
| 1813.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.423e-09 | 276.831 | 276.964 |
| 1814.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.414e-09 | 278.345 | 278.478 |
| 1815.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.405e-09 | 279.858 | 279.991 |
| 1817.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.396e-09 | 281.367 | 281.500 |
| 1818.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.386e-09 | 282.874 | 283.007 |
| 1819.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.378e-09 | 284.381 | 284.514 |
| 1821.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.378e-09 | 285.940 | 286.073 |
| 1822.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.387e-09 | 287.520 | 287.653 |
| 1823.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.401e-09 | 289.099 | 289.232 |
| 1824.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.414e-09 | 290.680 | 290.813 |
| 1826.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.428e-09 | 292.263 | 292.396 |
| 1827.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.443e-09 | 293.847 | 293.980 |
| 1828.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.457e-09 | 295.435 | 295.568 |
| 1830.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.471e-09 | 297.024 | 297.157 |
| 1831.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.485e-09 | 298.618 | 298.751 |
| 1832.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.500e-09 | 300.212 | 300.345 |
| 1834.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.515e-09 | 301.810 | 301.943 |
| 1835.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.529e-09 | 303.409 | 303.542 |
| 1836.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.544e-09 | 305.009 | 305.142 |
| 1837.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.559e-09 | 306.612 | 306.745 |
| 1839.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.574e-09 | 308.215 | 308.348 |
| 1840.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.595e-09 | 309.838 | 309.971 |
| 1841.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.628e-09 | 311.490 | 311.623 |
| 1843.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.668e-09 | 313.144 | 313.277 |
| 1844.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.709e-09 | 314.799 | 314.932 |
| 1845.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.751e-09 | 316.454 | 316.587 |
| 1847.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.794e-09 | 318.111 | 318.244 |
| 1848.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.836e-09 | 319.767 | 319.900 |
| 1849.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.880e-09 | 321.424 | 321.557 |
| 1850.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.923e-09 | 323.082 | 323.215 |
| 1852.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.967e-09 | 324.739 | 324.872 |
| 1853.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.011e-09 | 326.396 | 326.529 |
| 1854.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.056e-09 | 328.052 | 328.185 |
| 1856.1000 | 538.160 | 0.133 | 2.101e-09 | 329.708 | 329.841 |
| 1857.4000 | 538.160 | 0.133 | 2.147e-09 | 331.362 | 331.495 |
| 1858.7000 | 538.160 | 0.133 | 2.192e-09 | 333.016 | 333.149 |
| 1860.0000 | 538.160 | 0.133 | 2.238e-09 | 334.678 | 334.811 |
| 1861.3000 | 538.160 | 0.133 | 2.280e-09 | 336.401 | 336.534 |
| 1862.6000 | 538.160 | 0.133 | 2.318e-09 | 338.134 | 338.267 |
| 1863.9000 | 538.160 | 0.133 | 2.356e-09 | 339.866 | 339.999 |
| 1865.2000 | 538.160 | 0.133 | 2.394e-09 | 341.597 | 341.730 |
| 1866.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.432e-09 | 343.326 | 343.459 |
| 1867.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.471e-09 | 345.055 | 345.188 |
| 1869.1000 | 538.160 | 0.133 | 2.510e-09 | 346.781 | 346.914 |
| 1870.4000 | 538.160 | 0.133 | 2.549e-09 | 348.508 | 348.641 |
| 1871.7000 | 538.160 | 0.133 | 2.588e-09 | 350.234 | 350.367 |
| 1873.0000 | 538.160 | 0.133 | 2.628e-09 | 351.959 | 352.092 |
| 1874.3000 | 538.160 | 0.133 | 2.668e-09 | 353.684 | 353.817 |
| 1875.6000 | 538.160 | 0.133 | 2.709e-09 | 355.408 | 355.541 |
| 1876.9000 | 538.160 | 0.133 | 2.749e-09 | 357.133 | 357.266 |
| 1878.2000 | 538.160 | 0.133 | 2.790e-09 | 358.858 | 358.991 |
| 1879.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.832e-09 | 360.583 | 360.716 |
| 1880.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.875e-09 | 362.267 | 362.400 |
| 1882.1000 | 538.160 | 0.133 | 2.922e-09 | 363.926 | 364.059 |
| 1883.4000 | 538.160 | 0.133 | 2.971e-09 | 365.585 | 365.718 |
| 1884.7000 | 538.160 | 0.133 | 3.021e-09 | 367.245 | 367.378 |
| 1886.0000 | 538.160 | 0.133 | 3.071e-09 | 368.905 | 369.038 |
| 1887.3000 | 538.160 | 0.133 | 3.121e-09 | 370.567 | 370.700 |
| 1888.6000 | 538.160 | 0.133 | 3.172e-09 | 372.229 | 372.362 |
| 1889.9000 | 538.160 | 0.133 | 3.223e-09 | 373.894 | 374.027 |
| 1891.2000 | 538.160 | 0.133 | 3.274e-09 | 375.560 | 375.693 |
| 1892.5000 | 538.160 | 0.133 | 3.326e-09 | 377.229 | 377.362 |
| 1893.8000 | 538.160 | 0.133 | 3.378e-09 | 378.898 | 379.031 |
| 1895.1000 | 538.160 | 0.133 | 3.431e-09 | 380.571 | 380.704 |
| 1896.4000 | 538.160 | 0.133 | 3.484e-09 | 382.245 | 382.378 |
| 1897.7000 | 538.160 | 0.133 | 3.537e-09 | 383.923 | 384.056 |
| 1899.0000 | 538.160 | 0.133 | 3.591e-09 | 385.603 | 385.736 |
| 1900.3000 | 538.160 | 0.133 | 3.649e-09 | 387.339 | 387.472 |
| 1901.6000 | 538.160 | 0.133 | 3.713e-09 | 389.220 | 389.353 |
| 1902.9000 | 538.160 | 0.133 | 3.785e-09 | 391.112 | 391.245 |
| 1904.2000 | 538.160 | 0.133 | 3.857e-09 | 393.011 | 393.144 |
| 1905.5000 | 538.160 | 0.133 | 3.931e-09 | 394.913 | 395.046 |
| 1906.8000 | 538.160 | 0.133 | 4.005e-09 | 396.823 | 396.956 |
| 1908.1000 | 538.160 | 0.133 | 4.080e-09 | 398.737 | 398.870 |
| 1909.4000 | 538.160 | 0.133 | 4.156e-09 | 400.658 | 400.791 |
| 1910.7000 | 538.160 | 0.133 | 4.232e-09 | 402.584 | 402.717 |
| 1912.0000 | 538.160 | 0.133 | 4.310e-09 | 404.518 | 404.651 |
| 1913.3000 | 538.160 | 0.133 | 4.387e-09 | 406.458 | 406.591 |
| 1914.6000 | 538.160 | 0.133 | 4.466e-09 | 408.403 | 408.536 |
| 1915.9000 | 538.160 | 0.133 | 4.545e-09 | 410.358 | 410.491 |
| 1917.2000 | 538.160 | 0.133 | 4.626e-09 | 412.316 | 412.449 |
| 1918.5000 | 538.160 | 0.133 | 4.706e-09 | 414.285 | 414.418 |
| 1919.8000 | 538.160 | 0.133 | 4.781e-09 | 416.276 | 416.409 |
| 1921.1000 | 538.160 | 0.133 | 4.827e-09 | 418.506 | 418.639 |
| 1922.4000 | 538.160 | 0.133 | 4.837e-09 | 420.810 | 420.943 |
| 1923.7000 | 538.160 | 0.133 | 4.835e-09 | 423.128 | 423.261 |
| 1925.0000 | 538.160 | 0.133 | 4.832e-09 | 425.457 | 425.590 |
| 1926.3000 | 538.160 | 0.133 | 4.828e-09 | 427.798 | 427.931 |
| 1927.6000 | 538.160 | 0.133 | 4.824e-09 | 430.154 | 430.287 |
| 1928.9000 | 538.160 | 0.133 | 4.820e-09 | 432.518 | 432.651 |
| 1930.2000 | 538.160 | 0.133 | 4.816e-09 | 434.900 | 435.033 |
| 1931.5000 | 538.160 | 0.133 | 4.812e-09 | 437.291 | 437.424 |
| 1932.8000 | 538.160 | 0.133 | 4.808e-09 | 439.701 | 439.834 |
| 1934.1000 | 538.160 | 0.133 | 4.803e-09 | 442.118 | 442.251 |
| 1935.4000 | 538.160 | 0.133 | 4.798e-09 | 444.555 | 444.688 |
| 1936.7000 | 538.160 | 0.133 | 4.793e-09 | 447.002 | 447.135 |
| 1938.0000 | 538.160 | 0.133 | 4.788e-09 | 449.465 | 449.598 |
| 1939.3000 | 538.160 | 0.133 | 4.783e-09 | 451.943 | 452.076 |
| 1940.6000 | 538.160 | 0.133 | 4.788e-09 | 454.390 | 454.523 |
| 1941.9000 | 538.160 | 0.133 | 4.812e-09 | 456.805 | 456.938 |
| 1943.2000 | 538.160 | 0.133 | 4.846e-09 | 459.227 | 459.360 |
| 1944.5000 | 538.160 | 0.133 | 4.882e-09 | 461.671 | 461.804 |
| 1945.8000 | 538.160 | 0.133 | 4.918e-09 | 464.123 | 464.256 |
| 1947.1000 | 538.160 | 0.133 | 4.954e-09 | 466.595 | 466.728 |
| 1948.4000 | 538.160 | 0.133 | 4.991e-09 | 469.077 | 469.210 |
| 1949.7000 | 538.160 | 0.133 | 5.028e-09 | 471.578 | 471.711 |
| 1951.0000 | 538.160 | 0.133 | 5.065e-09 | 474.093 | 474.226 |
| 1952.3000 | 538.160 | 0.133 | 5.103e-09 | 476.622 | 476.755 |
| 1953.6000 | 538.160 | 0.133 | 5.141e-09 | 479.170 | 479.303 |
| 1954.9000 | 538.160 | 0.133 | 5.179e-09 | 481.729 | 481.862 |
| 1956.2000 | 538.160 | 0.133 | 5.218e-09 | 484.311 | 484.444 |
| 1957.5000 | 538.160 | 0.133 | 5.257e-09 | 486.901 | 487.034 |
| 1958.8000 | 538.160 | 0.133 | 5.297e-09 | 489.516 | 489.649 |
| 1960.1000 | 538.160 | 0.133 | 5.355e-09 | 492.116 | 492.249 |
| 1961.4000 | 538.160 | 0.133 | 5.468e-09 | 494.629 | 494.762 |
| 1962.7000 | 538.160 | 0.133 | 5.636e-09 | 497.140 | 497.273 |
| 1964.0000 | 538.160 | 0.133 | 5.816e-09 | 499.667 | 499.800 |
| 1965.3000 | 538.160 | 0.133 | 6.000e-09 | 502.212 | 502.345 |
| 1966.6000 | 538.160 | 0.133 | 6.186e-09 | 504.768 | 504.901 |
| 1967.9000 | 538.160 | 0.133 | 6.373e-09 | 507.346 | 507.479 |
| 1969.2000 | 538.160 | 0.133 | 6.563e-09 | 509.932 | 510.065 |
| 1970.5000 | 538.160 | 0.133 | 6.755e-09 | 512.544 | 512.677 |
| 1971.8000 | 538.160 | 0.133 | 6.949e-09 | 515.164 | 515.297 |
| 1973.1000 | 538.160 | 0.133 | 7.145e-09 | 517.810 | 517.943 |
| 1974.4000 | 538.160 | 0.133 | 7.344e-09 | 520.466 | 520.599 |
| 1975.7000 | 538.160 | 0.133 | 7.544e-09 | 523.145 | 523.278 |
| 1977.0000 | 538.160 | 0.133 | 7.747e-09 | 525.841 | 525.974 |
| 1978.3000 | 538.160 | 0.133 | 7.952e-09 | 528.553 | 528.686 |
| 1979.6000 | 538.160 | 0.133 | 8.153e-09 | 531.294 | 531.427 |
| 1980.9000 | 538.160 | 0.133 | 8.316e-09 | 534.152 | 534.285 |
| 1982.2000 | 538.160 | 0.133 | 8.427e-09 | 537.061 | 537.194 |
| 1983.5000 | 538.160 | 0.133 | 8.515e-09 | 539.929 | 540.062 |
| 1984.8000 | 538.160 | 0.133 | 8.601e-09 | 542.822 | 542.955 |
| 1986.1000 | 538.160 | 0.133 | 8.689e-09 | 545.727 | 545.860 |
| 1987.4000 | 538.160 | 0.133 | 8.777e-09 | 548.664 | 548.797 |
| 1988.7000 | 538.160 | 0.133 | 8.866e-09 | 551.618 | 551.751 |
| 1990.0000 | 538.160 | 0.133 | 8.956e-09 | 554.597 | 554.730 |
| 1991.3000 | 538.160 | 0.133 | 9.047e-09 | 557.603 | 557.736 |
| 1992.6000 | 538.160 | 0.133 | 9.139e-09 | 560.625 | 560.758 |
| 1993.9000 | 538.160 | 0.133 | 9.231e-09 | 563.684 | 563.817 |
| 1995.2000 | 538.160 | 0.133 | 9.325e-09 | 566.754 | 566.887 |
| 1996.5000 | 538.160 | 0.133 | 9.420e-09 | 569.864 | 569.997 |
| 1997.8000 | 538.160 | 0.133 | 9.515e-09 | 572.985 | 573.118 |
| 1999.1000 | 538.160 | 0.133 | 9.617e-09 | 576.139 | 576.272 |
| 2000.4000 | 538.160 | 0.133 | 9.767e-09 | 579.390 | 579.523 |
| 2001.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.006e-08 | 582.834 | 582.967 |
| 2003.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.066e-08 | 586.303 | 586.436 |
| 2004.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.166e-08 | 589.798 | 589.931 |
| 2005.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.276e-08 | 593.333 | 593.466 |
| 2006.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.354e-08 | 596.887 | 597.020 |
| 2008.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.407e-08 | 600.487 | 600.620 |
| 2009.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.447e-08 | 604.103 | 604.236 |
| 2010.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.477e-08 | 607.768 | 607.901 |
| 2012.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.499e-08 | 611.451 | 611.584 |
| 2013.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.516e-08 | 615.179 | 615.312 |
| 2014.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.530e-08 | 618.934 | 619.067 |
| 2016.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.539e-08 | 622.723 | 622.856 |
| 2017.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.541e-08 | 626.553 | 626.686 |
| 2018.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.544e-08 | 630.406 | 630.539 |
| 2019.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.551e-08 | 634.300 | 634.433 |
| 2021.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.561e-08 | 638.126 | 638.259 |
| 2022.5000 | 538.160 | 0.133 | 1.574e-08 | 641.983 | 642.116 |
| 2023.8000 | 538.160 | 0.133 | 1.587e-08 | 645.857 | 645.990 |
| 2025.1000 | 538.160 | 0.133 | 1.600e-08 | 649.773 | 649.906 |
| 2026.4000 | 538.160 | 0.133 | 1.613e-08 | 653.709 | 653.842 |
| 2027.7000 | 538.160 | 0.133 | 1.632e-08 | 657.678 | 657.811 |
| 2029.0000 | 538.160 | 0.133 | 1.665e-08 | 661.676 | 661.809 |
| 2030.3000 | 538.160 | 0.133 | 1.713e-08 | 665.695 | 665.828 |
| 2031.6000 | 538.160 | 0.133 | 1.775e-08 | 669.749 | 669.882 |
| 2032.9000 | 538.160 | 0.133 | 1.853e-08 | 673.817 | 673.950 |
| 2034.2000 | 538.160 | 0.133 | 1.947e-08 | 677.922 | 678.055 |
| 2035.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.046e-08 | 682.039 | 682.172 |
| 2036.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.135e-08 | 686.188 | 686.321 |
| 2038.1000 | 538.160 | 0.133 | 2.209e-08 | 690.352 | 690.485 |
| 2039.4000 | 538.160 | 0.133 | 2.274e-08 | 694.544 | 694.677 |
| 2040.7000 | 538.160 | 0.133 | 2.330e-08 | 699.305 | 699.438 |
| 2042.0000 | 538.160 | 0.133 | 2.379e-08 | 704.567 | 704.700 |
| 2043.3000 | 538.160 | 0.133 | 2.422e-08 | 709.869 | 710.002 |
| 2044.6000 | 538.160 | 0.133 | 2.460e-08 | 715.199 | 715.332 |
| 2045.9000 | 538.160 | 0.133 | 2.499e-08 | 720.568 | 720.701 |
| 2047.2000 | 538.160 | 0.133 | 2.541e-08 | 725.963 | 726.096 |
| 2048.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.584e-08 | 731.396 | 731.529 |
| 2049.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.623e-08 | 736.855 | 736.988 |
| 2051.1000 | 538.160 | 0.133 | 2.657e-08 | 742.347 | 742.480 |
| 2052.4000 | 538.160 | 0.133 | 2.685e-08 | 747.867 | 748.000 |
| 2053.7000 | 538.160 | 0.133 | 2.709e-08 | 753.417 | 753.550 |
| 2055.0000 | 538.160 | 0.133 | 2.729e-08 | 758.996 | 759.129 |
| 2056.3000 | 538.160 | 0.133 | 2.743e-08 | 764.600 | 764.733 |
| 2057.6000 | 538.160 | 0.133 | 2.756e-08 | 770.235 | 770.368 |
| 2058.9000 | 538.160 | 0.133 | 2.782e-08 | 775.893 | 776.026 |
| 2060.2000 | 538.160 | 0.133 | 2.825e-08 | 781.294 | 781.427 |
| 2061.5000 | 538.160 | 0.133 | 2.882e-08 | 785.727 | 785.860 |
| 2062.8000 | 538.160 | 0.133 | 2.957e-08 | 790.088 | 790.221 |
| 2064.1000 | 538.160 | 0.133 | 3.051e-08 | 794.454 | 794.587 |
| 2065.4000 | 538.160 | 0.133 | 3.158e-08 | 798.822 | 798.955 |
| 2066.7000 | 538.160 | 0.133 | 3.269e-08 | 803.193 | 803.326 |
| 2068.0000 | 538.160 | 0.133 | 3.371e-08 | 807.566 | 807.699 |
| 2069.3000 | 538.160 | 0.133 | 3.453e-08 | 811.941 | 812.074 |
| 2070.6000 | 538.160 | 0.133 | 3.524e-08 | 816.314 | 816.447 |
| 2071.9000 | 538.160 | 0.133 | 3.600e-08 | 820.687 | 820.820 |
| 2073.2000 | 538.160 | 0.133 | 3.686e-08 | 825.062 | 825.195 |
| 2074.5000 | 538.160 | 0.133 | 3.784e-08 | 829.435 | 829.568 |
| 2075.8000 | 538.160 | 0.133 | 3.897e-08 | 833.809 | 833.942 |
| 2077.1000 | 538.160 | 0.133 | 4.023e-08 | 838.179 | 838.312 |
| 2078.4000 | 538.160 | 0.133 | 4.159e-08 | 842.550 | 842.683 |
| 2079.7000 | 538.160 | 0.133 | 4.304e-08 | 846.930 | 847.063 |
| 2081.0000 | 538.160 | 0.133 | 4.465e-08 | 851.483 | 851.616 |
| 2082.3000 | 538.160 | 0.133 | 4.643e-08 | 856.104 | 856.237 |
| 2083.6000 | 538.160 | 0.133 | 4.836e-08 | 860.726 | 860.859 |
| 2084.9000 | 538.160 | 0.133 | 5.024e-08 | 865.351 | 865.484 |
| 2086.2000 | 538.160 | 0.133 | 5.147e-08 | 869.972 | 870.105 |
| 2087.5000 | 538.160 | 0.133 | 5.200e-08 | 874.596 | 874.729 |
| 2088.8000 | 538.160 | 0.133 | 5.241e-08 | 879.218 | 879.351 |
| 2090.1000 | 538.160 | 0.133 | 5.297e-08 | 883.840 | 883.973 |
| 2091.4000 | 538.160 | 0.133 | 5.374e-08 | 888.455 | 888.588 |
| 2092.7000 | 538.160 | 0.133 | 5.466e-08 | 893.071 | 893.204 |
| 2094.0000 | 538.160 | 0.133 | 5.556e-08 | 897.686 | 897.819 |
| 2095.3000 | 538.160 | 0.133 | 5.636e-08 | 902.295 | 902.428 |
| 2096.6000 | 538.160 | 0.133 | 5.700e-08 | 906.906 | 907.039 |
| 2097.9000 | 538.160 | 0.133 | 5.753e-08 | 911.508 | 911.641 |
| 2099.2000 | 538.160 | 0.133 | 5.802e-08 | 916.113 | 916.246 |
| 2100.5000 | 538.160 | 0.133 | 5.840e-08 | 920.796 | 920.929 |
| 2101.8000 | 538.160 | 0.133 | 5.866e-08 | 925.605 | 925.738 |
